Детали
| Производитель(сканер) | CipherLab |
|---|---|
| Модель(сканер) | CipherLab 1504 |
| Бренд(сканер) | CipherLab |
| Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
| Аккумулятор(сканер) | нет |
| Вид сканера(сканер) | проводной |
| Скорость сканирования(сканер) | 60 скан/с |
| Ширина сканирования(сканер) | до 187 мм |
| Угол сканирования(сканер) | по вертикали — 60°, по горизонтали — 60° |
| Типы штрих-кодов(сканер) | 1D штрих коды: Codebar, Code11, Code39, Code93, Code128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, RSS, UPC/EAN13, UPC/EAN128, 2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, ISBT (ISBT кроме модели 1504SE) |
| Дальность сканирования(сканер) | 0 — 200 мм |
| Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
| Защищённый корпус(сканер) | нет |
| Допустимая влажность(сканер) | 5%-95% без конденсата |
| Класс защиты по IP(сканер) | 30 |
| Вес(сканер) | 145 г |
| Длина кабеля(сканер) | 2 м |
| Габаритные размеры(сканер) | 153 x 61 x 93 мм |
| Потребляемый ток(сканер) | рабочий режим — 280 мА, режим ожидания — 30 мА |
| Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
| Электропитание(сканер) | через USB кабель |
| Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
| Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель, подставка |
| Bluetooth(сканер) | нет |
| Ethernet(сканер) | нет |
| USB(сканер) | да |
| Wi-Fi(сканер) | нет |
| PS/2(сканер) | нет |
| RS-232(сканер) | нет |
| Интерфейсный кабель(сканер) | USB, RS-232, KBW |
| Режимы работы(сканер) | ручной |
| Разрешение(сканер) | 1D — 3mil, 2D — 5mil |
| Материал корпуса(сканер) | ударопрочный пластик |
| ЕГАИС(сканер) | да |








Отзывы
Отзывов пока нет.