Детали
Производитель(сканер) | CipherLab |
---|---|
Модель(сканер) | CipherLAB 1564A |
Страна производства(сканер) | Южная Корея |
Бренд(сканер) | CipherLab |
Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
Источник света(сканер) | 2 светодиода подсветки красного свечения (625nm) + крестообразный лазерный прицел |
Аккумулятор(сканер) | да |
Вид сканера(сканер) | беспроводной |
Тип считывателя(сканер) | имидж |
Скорость сканирования(сканер) | 60 скан/с |
Ширина сканирования(сканер) | до 150 мм |
Угол сканирования(сканер) | по вертикали — 60°, по горизонтали — 40° |
Типы штрих-кодов(сканер) | 1D штрихкоды: Codebar, Code11, Code39, Code93, Code128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, RSS, UPC/EAN13, UPC/EAN128, 2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes |
Дальность сканирования(сканер) | 0 — 350 мм |
Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
Защищённый корпус(сканер) | нет |
Температура хранения(сканер) | от -20 до +60 °С |
Допустимая влажность(сканер) | от 10 до 95% |
Класс защиты по IP(сканер) | 30 |
Вес(сканер) | 185 г |
Длина кабеля(сканер) | 2 м |
Габаритные размеры(сканер) | 153 x 61 x 93 мм |
Потребляемый ток(сканер) | рабочий режим — 230 мА, режим ожидания — 35 мА |
Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
Электропитание(сканер) | через USB кабель |
Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
Подставка(сканер) | да |
Комплектация(сканер) | беспроводной сканер 2D штрихкодов, с базой Bluetooth, кабель "разрыв кл-ры", аккумулятор, подставка |
Bluetooth(сканер) | да |
Ethernet(сканер) | нет |
USB(сканер) | нет |
Wi-Fi(сканер) | нет |
PS/2(сканер) | нет |
RS-232(сканер) | нет |
Интерфейсный кабель(сканер) | USB, RS-232, KBW |
Режимы работы(сканер) | ручной |
Дисплей(сканер) | нет |
Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
Разрешение(сканер) | 1D — 3mil, 2D — 5mil |
Емкость аккумулятора(сканер) | 800 мАч |
Тип аккумулятора(сканер) | Li-Ion |
Отзывы
Отзывов пока нет.