Детали
| Производитель(сканер) | Zebra (Motorola, Symbol) |
|---|---|
| Модель(сканер) | Zebra CS3070 |
| Страна производства(сканер) | США |
| Бренд(сканер) | Zebra |
| Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
| Источник света(сканер) | лазер SE955, однолучевой лазер |
| Аккумулятор(сканер) | да |
| Вид сканера(сканер) | беспроводной |
| Скорость сканирования(сканер) | 200 скан/с |
| Типы штрих-кодов(сканер) | все линейные штрих-коды |
| Дальность сканирования(сканер) | 0 — 100 мм |
| Чтение 2D штрих-кода(сканер) | нет |
| Защищённый корпус(сканер) | нет |
| Температура хранения(сканер) | от -40 до +70 °С |
| Допустимая влажность(сканер) | от 5 до 95% |
| Класс защиты по IP(сканер) | 40 |
| Вес(сканер) | 70 г |
| Длина кабеля(сканер) | 2 м |
| Габаритные размеры(сканер) | 86, 5 х 49, 5 х 22 мм |
| Потребляемый ток(сканер) | максимально при зарядке — 500 мА |
| Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
| Электропитание(сканер) | через USB кабель |
| Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
| Подставка(сканер) | нет |
| Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель |
| Bluetooth(сканер) | да |
| Ethernet(сканер) | нет |
| USB(сканер) | нет |
| Wi-Fi(сканер) | нет |
| PS/2(сканер) | нет |
| RS-232(сканер) | нет |
| Интерфейсный кабель(сканер) | USB |
| Режимы работы(сканер) | пакетный режим — штрих-коды записываются с опциональными штампами времени/даты |
| Дисплей(сканер) | нет |
| Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
| Разрешение(сканер) | 5 mil |
| Емкость аккумулятора(сканер) | 780 мАч |
| Тип аккумулятора(сканер) | Li-Ion |








Отзывы
Отзывов пока нет.