Детали
Производитель(сканер) | CipherLab |
---|---|
Модель(сканер) | CipherLab 1704 |
Страна производства(сканер) | Южная Корея |
Бренд(сканер) | ChiperLab |
Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое, вибрация |
Источник света(сканер) | подсветка 4-мя светодиодиодами красного свечения (630 нм) + крестообразный лазерный прицел (650 нм) |
Аккумулятор(сканер) | нет |
Вид сканера(сканер) | проводной |
Скорость сканирования(сканер) | 30 скан/с |
Ширина сканирования(сканер) | до 421 мм |
Угол сканирования(сканер) | по вертикали — 65°, по горизонтали -60° |
Типы штрих-кодов(сканер) | 1D штрихкоды — Codebar, Code11, Code39, Code93, Code128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, RSS, UPC/EAN13, UPC/EAN128, 2D штрих коды — Aztec and Composites, DataMatrix, MaxiCode, PDF417, QR-Code, Postal Code |
Дальность сканирования(сканер) | 0 — 350 мм |
Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
Защищённый корпус(сканер) | да |
Температура хранения(сканер) | от -40 до +70 °C |
Допустимая влажность(сканер) | от 5 до 95% |
Класс защиты по IP(сканер) | 54 |
Вес(сканер) | 306 г |
Длина кабеля(сканер) | 2 м |
Габаритные размеры(сканер) | 93 х 153 х 61 мм |
Потребляемый ток(сканер) | рабочий режим — 500 мА, режим сканирования — 400 мА, режим ожидания — 40 мА |
Напряжение(сканер) | DC 4, 5 — 24 В |
Электропитание(сканер) | через USB кабель |
Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
Подставка(сканер) | нет |
Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель |
Bluetooth(сканер) | нет |
Ethernet(сканер) | нет |
USB(сканер) | да |
Wi-Fi(сканер) | нет |
PS/2(сканер) | нет |
RS-232(сканер) | нет |
Интерфейсный кабель(сканер) | USB |
Режимы работы(сканер) | ручной |
Дисплей(сканер) | нет |
Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
Разрешение(сканер) | 1D — 3 mil, 2D — 6, 67 mil |
Отзывы
Отзывов пока нет.