Детали
| Производитель(сканер) | Honeywell (Metrologic) |
|---|---|
| Модель(сканер) | Honeywell Granit 1911i |
| Страна производства(сканер) | США |
| Бренд(сканер) | Honeywell |
| Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
| Источник света(сканер) | светодиодная матрица — 625 нм |
| Аккумулятор(сканер) | да |
| Вид сканера(сканер) | беспроводной |
| Тип считывателя(сканер) | имидж |
| Скорость сканирования(сканер) | 180 скан/с |
| Ширина сканирования(сканер) | до 155 мм |
| Угол сканирования(сканер) | по горизонтали — 31, 6°, по вертикали — 24, 4° |
| Типы штрих-кодов(сканер) | все стандартные линейные кодировки, все стандартные 2D кодировки (QR Code, PDF417, Datamatrix, Aztec и др.) |
| Дальность сканирования(сканер) | 0 — 610 мм |
| Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
| Защищённый корпус(сканер) | нет |
| Температура хранения(сканер) | от -40 до +70 °C |
| Допустимая влажность(сканер) | до 95% |
| Класс защиты по IP(сканер) | 65 |
| Вес(сканер) | 362 г |
| Длина кабеля(сканер) | 3 м |
| Габаритные размеры(сканер) | 133 х 75 х 195 мм |
| Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
| Электропитание(сканер) | через USB кабель |
| Подставка(сканер) | да |
| Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель, коммуникационно-зарядная база |
| Bluetooth(сканер) | да |
| Ethernet(сканер) | нет |
| USB(сканер) | да |
| Wi-Fi(сканер) | нет |
| PS/2(сканер) | нет |
| RS-232(сканер) | нет |
| Интерфейсный кабель(сканер) | USB |
| Режимы работы(сканер) | ручной |
| Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
| Разрешение(сканер) | 4 mil |
| Емкость аккумулятора(сканер) | 2000 мАч |
| Тип аккумулятора(сканер) | Li-Ion |
| Цвет(сканер) | красный |








Отзывы
Отзывов пока нет.