Детали
Производитель(сканер) | Idzor |
---|---|
Модель(сканер) | IDZOR 9750 |
Страна производства(сканер) | Тайвань |
Бренд(сканер) | Sunlux |
Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
Источник света(сканер) | лазер видимого диапазона — 650 нм |
Аккумулятор(сканер) | нет |
Вид сканера(сканер) | проводной |
Скорость сканирования(сканер) | 72 скан/с |
Угол сканирования(сканер) | по вертикали — 75°, по горизонтали — 65 |
Типы штрих-кодов(сканер) | все стандартные 1D коды и 2D коды |
Дальность сканирования(сканер) | 0 — 330 мм |
Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
Защищённый корпус(сканер) | нет |
Температура хранения(сканер) | от -20 до +70 C° |
Допустимая влажность(сканер) | от 5 до 95% |
Класс защиты по IP(сканер) | 43 |
Вес(сканер) | 160 г |
Длина кабеля(сканер) | 2 м |
Габаритные размеры(сканер) | 180 х 70 х 107 мм |
Потребляемый ток(сканер) | режим работы — 340 мА |
Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
Электропитание(сканер) | через USB кабель |
Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
Подставка(сканер) | да |
Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель, подставка |
Bluetooth(сканер) | нет |
Ethernet(сканер) | нет |
USB(сканер) | да |
Wi-Fi(сканер) | нет |
PS/2(сканер) | нет |
RS-232(сканер) | нет |
Интерфейсный кабель(сканер) | RS-232, USB |
Режимы работы(сканер) | ручной |
Дисплей(сканер) | нет |
Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
Разрешение(сканер) | 3 mil |
Отзывы
Отзывов пока нет.