Детали
Производитель(сканер) | Opticon |
---|---|
Модель(сканер) | Opticon M10 |
Страна производства(сканер) | Япония |
Бренд(сканер) | Opticon |
Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
Источник света(сканер) | лазер видимого диапазона — 650 нм |
Аккумулятор(сканер) | нет |
Вид сканера(сканер) | проводной, стационарный |
Тип считывателя(сканер) | имидж |
Скорость сканирования(сканер) | 60 скан/с |
Угол сканирования(сканер) | по горизонтали — 40, 6°, по вертикали — 26, 4° |
Типы штрих-кодов(сканер) | 1D — JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, 2D — Aztec Code, Aztec Runes, Composite codes, Codablock F, Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, USPS |
Дальность сканирования(сканер) | 0 — 700 мм |
Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
Защищённый корпус(сканер) | нет |
Температура хранения(сканер) | от -20 до +70 C° |
Допустимая влажность(сканер) | от 20 до 85% |
Класс защиты по IP(сканер) | 52 |
Вес(сканер) | 250 г |
Длина кабеля(сканер) | 2 м |
Габаритные размеры(сканер) | 72 x 70 x 139 мм |
Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
Электропитание(сканер) | через USB кабель |
Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
Подставка(сканер) | да |
Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель, подставка |
Bluetooth(сканер) | нет |
Ethernet(сканер) | нет |
USB(сканер) | да |
Wi-Fi(сканер) | нет |
PS/2(сканер) | нет |
RS-232(сканер) | нет |
Интерфейсный кабель(сканер) | USB |
Режимы работы(сканер) | ручной, автоматический |
Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
Разрешение(сканер) | 6, 7 mil |
Отзывы
Отзывов пока нет.