Детали
| Производитель(сканер) | Urovo |
|---|---|
| Модель(сканер) | Urovo R70 |
| Страна производства(сканер) | Китай |
| Бренд(сканер) | Urovo |
| Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
| Источник света(сканер) | лазер видимого диапазона — 650 нм |
| Аккумулятор(сканер) | да |
| Вид сканера(сканер) | беспроводной |
| Скорость сканирования(сканер) | 30 скан/с |
| Ширина сканирования(сканер) | до 440 мм |
| Угол сканирования(сканер) | 360 градусов |
| Типы штрих-кодов(сканер) | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E |
| Дальность сканирования(сканер) | 0 — 800 м |
| Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
| Защищённый корпус(сканер) | да |
| Температура хранения(сканер) | от — 40 до +60 °C |
| Допустимая влажность(сканер) | от 5 до 95% |
| Класс защиты по IP(сканер) | 54 |
| Вес(сканер) | 60 г |
| Длина кабеля(сканер) | 1,8 м |
| Габаритные размеры(сканер) | 66 х 44 х 24 мм |
| Потребляемый ток(сканер) | рабочий режим — 280 мА, режим ожидания — 180 мА |
| Напряжение(сканер) | DC 5В±5% |
| Электропитание(сканер) | через Micro-USB кабель |
| Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
| Подставка(сканер) | нет |
| Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель, аккумуляторная батарея, инструкция, блок питания |
| Bluetooth(сканер) | да |
| Ethernet(сканер) | нет |
| USB(сканер) | нет |
| Wi-Fi(сканер) | нет |
| PS/2(сканер) | нет |
| RS-232(сканер) | нет |
| Интерфейсный кабель(сканер) | USB |
| Режимы работы(сканер) | ручной |
| Дисплей(сканер) | нет |
| Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
| Разрешение(сканер) | 4 mil |
| Емкость аккумулятора(сканер) | 100 мАч |
| Тип аккумулятора(сканер) | Li-Ion |








Отзывы
Отзывов пока нет.