Детали
| Производитель(сканер) | Zebra (Motorola, Symbol) |
|---|---|
| Модель(сканер) | Zebra DS3578 |
| Страна производства(сканер) | США |
| Бренд(сканер) | Zebra |
| Оповещение(сканер) | светодиодное, звуковое |
| Источник света(сканер) | лазер видимого диапазона — 650 нм |
| Аккумулятор(сканер) | да |
| Вид сканера(сканер) | беспроводной |
| Скорость сканирования(сканер) | 35 скан/с |
| Угол сканирования(сканер) | по вертикали — 38, 4°, по горизонтали — 24, 9° |
| Типы штрих-кодов(сканер) | Code 11 (standard, Matrix 2 из 5), MSI Plessey, I 2of 5 (Interleaved 2из 5 / ITF, Discrete 2 из 5 IATA, Chinese 2 из 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) PDF417 (с вариантами):, PDF417, microPDF417, композитные коды (CC-A, CC-B, CC-C) CC-B, CC-C), UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 с дополнениями, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7 |
| Дальность сканирования(сканер) | 0 — 250 мм |
| Чтение 2D штрих-кода(сканер) | да |
| Защищённый корпус(сканер) | нет |
| Температура хранения(сканер) | от — 40 до +60 °C |
| Допустимая влажность(сканер) | от 5 до 95% |
| Класс защиты по IP(сканер) | 65 |
| Вес(сканер) | 391 г |
| Длина кабеля(сканер) | 2 м |
| Габаритные размеры(сканер) | 186, 5 x 122, 5 x 74, 3 мм |
| Потребляемый ток(сканер) | рабочий режим — 480 мА |
| Напряжение(сканер) | DC 4, 75 — 14 В |
| Электропитание(сканер) | через USB кабель |
| Плотность штрих-кода(сканер) | 4mil (0, 10 мм) |
| Подставка(сканер) | нет |
| Комплектация(сканер) | сканер, интерфейсный кабель |
| Bluetooth(сканер) | да |
| Ethernet(сканер) | нет |
| USB(сканер) | нет |
| Wi-Fi(сканер) | нет |
| PS/2(сканер) | нет |
| RS-232(сканер) | нет |
| Интерфейсный кабель(сканер) | IBM, KBW, RS-232, Synapse, USB |
| Режимы работы(сканер) | ручной |
| Дисплей(сканер) | нет |
| Индикация(сканер) | светодиод, звуковой сигнал |
| Разрешение(сканер) | 5 mil |
| Емкость аккумулятора(сканер) | 2200 мАч |
| Тип аккумулятора(сканер) | Li-Ion |








Отзывы
Отзывов пока нет.